![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Mesin Bending Plat | Penggunaan: | Pembengkokan dan Melingkar lembaran logam |
---|---|---|---|
Ketebalan pelat: | Maks 16 mm | Lebar pelat: | Maks 2700 mm |
Kuantitas gulungan kerja: | 4 buah | Bahan gulungan kerja: | Penempaan 42CrMo |
Fungsi: | Pra-membungkuk, Membungkuk dan Melingkar | Sistem operasi: | PLC dan layar sentuh |
Menyoroti: | Siemens PLC Mesin Bending Plat,42CrMo Tempa Plat Mesin Bending,20MPa 4 Roller Mesin Bending |
Mesin Bending Plat Lembaran Logam 4-Rolls Kontrol PLC Siemens
Parameter teknik:
Jenis mesin | 4-gulungan mesin bending plat |
Model nomor. | HQW12-16x2700 |
Kuantitas gulungan kerja | 4 buah |
Ketebalan pelat maksimum: | 16 mm |
Ketebalan pelat prebending maks | 12 mm |
Lebar pelat maksimum | 2700 mm |
Diameter gulungan atas | 320mm (1 buah) |
Diameter gulungan bawah | 300mm (1 buah) |
Diameter gulungan samping | 260mm (2 pcs) |
Batas hasil pelat | 245MPa |
Diameter gulungan minimum | 400 mm (di bawah beban penuh) |
Panjang tepi lurus sisa | 2 kali ketebalan pelat |
Kecepatan penggulungan pelat | sekitar 4 m/mnt |
Tekanan maksimum sistem hidrolik | 20MPa |
*Parameter di atas bersifat indikatif dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan aktual pelanggan.)
Fitur Mesin:
Parameter Teknis ukuran Umum:
Model nomor. |
Maksimum pembengkokan ketebalan (mm) |
Maksimum ketebalan pra-tekuk (mm) |
Lebar pelat maksimum (mm) |
Batas hasil pelat (Mpa) |
Diameter rolling minimum di bawah beban penuh (mm) |
Tenaga motor (kW) |
Dimensi keseluruhan (mm) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7.5 | 4479x2288x1734 |
(* Parameter di atas bersifat indikatif dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan aktual pelanggan.)
Kontak Person: Freeman Hu
Tel: +86-15337398239